Il prezzo si intende per notte ad appartamento in base agli occupanti
Periodo 2 persone 3 persone 4 persone
dal 01 Gennaio al 30 Aprile 2023 59 € 74 € 89 €
dal 01 al 31 Maggio 2023 64 € 80 € 96 €
dal 01 al 30 Giugno 2023 69 € 83 € 103 €
dal 01 al 31 Luglio 2023 90 € 113 € 135 €
dal 01 al 31 Agosto 2023 99 € 124 € 149 €
dal 01 al 30 Settembre 2023 69 € 83 € 103 €
dal 01 al 31 Ottobre 2023 64 € 80 € 96 €
dal 01 Novembre al 22 Dicembre 2023 59 € 74 € 89 €
dal 23 Dicembre 2023 al 02 gennaio 2024 69 € 83 € 103 €
►I prezzi non includono la tassa di soggiorno di euro 1,5 a notte a persona per i non residenti nel Comune di Cagliari e per chi abbia compiuto 12 anni
►I bambini sotto i 2 anni che dormono con i genitori non pagano e non avranno biancheria